Forex Signals Free From FXFocus
Members worldwide are trading the FXFocus balanced trading portfolio

Sign up here today to start trading FXFocus realtime via MetaTrader

SP500 Performance & Trading History

SP500 PERFORMANCE & TRADING HISTORY - FRIDAY 26 APRIL 2024 @ 4:15 PM PIPS
TOTAL PORTFOLIO BALANCE SINCE INCEPTION 3699
SYMBOL SIGNAL OPEN TIME CLOSE TIME REWARD OPEN CLOSE PIPS TOTAL
SP500 SELL 14 DEC 2023 4:26 PM 14 DEC 2023 4:26 PM PROFIT 4780.25 4780.25 0 3699
SP500 BUY 14 DEC 2023 3:25 PM 14 DEC 2023 3:25 PM PROFIT 4779.25 4779.25 0 3699
SP500 SELL 14 DEC 2023 12:20 PM 14 DEC 2023 12:20 PM PROFIT 4775.5 4775.5 0 3699
SP500 BUY 14 DEC 2023 12:00 PM 14 DEC 2023 12:00 PM PROFIT 4776.75 4776.25 0 3699
SP500 SELL 14 DEC 2023 08:41 AM 14 DEC 2023 08:41 AM PROFIT 4761.25 4761.25 0 3699
SP500 BUY 14 DEC 2023 06:12 AM 14 DEC 2023 06:45 AM LOSS 4727.5 152.64 -15 3699
SP500 SELL 14 DEC 2023 05:04 AM 14 DEC 2023 05:04 AM PROFIT 4698.5 4698.5 0 3714
SP500 BUY 14 DEC 2023 04:24 AM 14 DEC 2023 04:24 AM PROFIT 4701.5 4701.25 0 3714
SP500 SELL 14 DEC 2023 03:38 AM 14 DEC 2023 03:38 AM PROFIT 4704.25 4705.5 0 3714
SP500 BUY 14 DEC 2023 02:51 AM 14 DEC 2023 02:51 AM PROFIT 4708 4707.25 0 3714
SP500 SELL 14 DEC 2023 02:08 AM 14 DEC 2023 02:08 AM PROFIT 4699.5 4699.5 0 3714
SP500 BUY 14 DEC 2023 00:47 AM 14 DEC 2023 00:47 AM PROFIT 4708 4704.5 0 3714
SP500 SELL 13 DEC 2023 10:21 PM 13 DEC 2023 10:21 PM PROFIT 4704.25 4704.25 0 3714
SP500 BUY 13 DEC 2023 9:57 PM 13 DEC 2023 9:57 PM PROFIT 4704.25 4703.75 0 3714
SP500 SELL 13 DEC 2023 9:04 PM 13 DEC 2023 9:04 PM PROFIT 4702.75 4702.75 0 3714
SP500 BUY 13 DEC 2023 8:37 PM 13 DEC 2023 8:37 PM PROFIT 4704.75 4704.25 0 3714
SP500 SELL 13 DEC 2023 8:17 PM 13 DEC 2023 8:17 PM PROFIT 4702.5 4702.75 0 3714
SP500 BUY 13 DEC 2023 7:24 PM 13 DEC 2023 7:24 PM PROFIT 4703.75 4703.25 0 3714
SP500 SELL 13 DEC 2023 4:55 PM 13 DEC 2023 4:55 PM PROFIT 4702.5 4702.5 0 3714
SP500 SELL 13 DEC 2023 12:52 PM 13 DEC 2023 12:52 PM PROFIT 4702.75 4702.75 0 3714
SP500 BUY 13 DEC 2023 12:32 PM 13 DEC 2023 12:32 PM PROFIT 4704.75 4704.25 0 3714
SP500 SELL 13 DEC 2023 09:27 AM 13 DEC 2023 09:27 AM PROFIT 4700.5 4700.5 0 3714
SP500 BUY 13 DEC 2023 05:53 AM 13 DEC 2023 05:53 AM PROFIT 4688.75 4688.25 0 3714
SP500 SELL 13 DEC 2023 04:15 AM 13 DEC 2023 04:15 AM PROFIT 4681.5 4679.75 0 3714
SP500 BUY 13 DEC 2023 02:56 AM 13 DEC 2023 02:56 AM PROFIT 4680 4679.5 0 3714
SP500 SELL 13 DEC 2023 00:42 AM 13 DEC 2023 00:42 AM PROFIT 4680.75 4680.75 0 3714
SP500 BUY 12 DEC 2023 11:43 PM 12 DEC 2023 11:43 PM PROFIT 4684.5 4683.75 0 3714
SP500 SELL 12 DEC 2023 9:39 PM 12 DEC 2023 9:39 PM PROFIT 4681 4681.25 0 3714
SP500 BUY 12 DEC 2023 8:48 PM 12 DEC 2023 8:48 PM PROFIT 4684.75 4684.25 0 3714
SP500 SELL 12 DEC 2023 8:14 PM 12 DEC 2023 8:14 PM PROFIT 4680.25 4680.25 0 3714
SP500 BUY 12 DEC 2023 7:54 PM 12 DEC 2023 7:54 PM PROFIT 4680 4679.5 0 3714
SP500 SELL 12 DEC 2023 7:34 PM 12 DEC 2023 7:34 PM PROFIT 4680.25 4680.25 0 3714
SP500 BUY 12 DEC 2023 6:11 PM 12 DEC 2023 6:11 PM PROFIT 4681.25 4680.75 0 3714
SP500 SELL 12 DEC 2023 5:10 PM 12 DEC 2023 5:10 PM PROFIT 4679.75 4679.75 0 3714
SP500 BUY 12 DEC 2023 4:50 PM 12 DEC 2023 4:50 PM PROFIT 4681.25 4680.75 0 3714
SP500 SELL 12 DEC 2023 3:09 PM 12 DEC 2023 3:09 PM PROFIT 4679.5 4679.5 0 3714
SP500 BUY 12 DEC 2023 2:29 PM 12 DEC 2023 2:29 PM PROFIT 4681.5 4681 0 3714
SP500 SELL 12 DEC 2023 12:25 PM 12 DEC 2023 12:25 PM PROFIT 4679 4679 0 3714
SP500 BUY 12 DEC 2023 12:05 PM 12 DEC 2023 12:05 PM PROFIT 4680 4679.5 0 3714
SP500 SELL 12 DEC 2023 09:22 AM 12 DEC 2023 09:22 AM PROFIT 4676.5 4676.5 0 3714
SP500 BUY 12 DEC 2023 07:57 AM 12 DEC 2023 07:57 AM PROFIT 4678.25 4674 0 3714
SP500 SELL 12 DEC 2023 06:29 AM 12 DEC 2023 06:29 AM PROFIT 4674.25 4674.25 0 3714
SP500 BUY 12 DEC 2023 05:29 AM 12 DEC 2023 05:29 AM PROFIT 4673 4672.5 0 3714
SP500 BUY 12 DEC 2023 01:53 AM 12 DEC 2023 01:53 AM PROFIT 4660.75 4660.25 0 3714
SP500 SELL 12 DEC 2023 00:09 AM 12 DEC 2023 00:09 AM PROFIT 4656 4656 0 3714
SP500 BUY 11 DEC 2023 11:01 PM 11 DEC 2023 11:01 PM PROFIT 4658.25 4657.75 0 3714
SP500 SELL 11 DEC 2023 9:22 PM 11 DEC 2023 9:22 PM PROFIT 4658.25 4658.25 0 3714
SP500 BUY 11 DEC 2023 8:31 PM 11 DEC 2023 8:31 PM PROFIT 4661.5 4661.25 0 3714
SP500 SELL 11 DEC 2023 5:56 PM 11 DEC 2023 5:56 PM PROFIT 4656.75 4656.75 0 3714
SP500 BUY 11 DEC 2023 4:15 PM 11 DEC 2023 4:15 PM PROFIT 4657.5 4657 0 3714
SP500 SELL 11 DEC 2023 3:35 PM 11 DEC 2023 3:35 PM PROFIT 4657.5 4657.5 0 3714
SP500 BUY 11 DEC 2023 3:15 PM 11 DEC 2023 3:15 PM PROFIT 4658.75 4658.25 0 3714
SP500 SELL 11 DEC 2023 2:55 PM 11 DEC 2023 2:55 PM PROFIT 4657 4657 0 3714
SP500 BUY 11 DEC 2023 2:11 PM 11 DEC 2023 2:11 PM PROFIT 4657.75 4657.25 0 3714
SP500 SELL 11 DEC 2023 11:50 AM 11 DEC 2023 11:50 AM PROFIT 4659.75 4659.75 0 3714
SP500 BUY 11 DEC 2023 11:30 AM 11 DEC 2023 11:30 AM PROFIT 4662 4661.5 0 3714
SP500 SELL 11 DEC 2023 11:10 AM 11 DEC 2023 11:10 AM PROFIT 4664.5 4664.5 0 3714
SP500 BUY 11 DEC 2023 10:29 AM 11 DEC 2023 10:29 AM PROFIT 4664.5 4665.25 0 3714
SP500 SELL 9 DEC 2023 07:22 AM 9 DEC 2023 07:22 AM PROFIT 4608 4607.5 0 3714
SP500 BUY 9 DEC 2023 05:18 AM 9 DEC 2023 05:18 AM PROFIT 4599 4599.75 0 3714
SP500 SELL 9 DEC 2023 03:06 AM 9 DEC 2023 03:06 AM PROFIT 4599.5 4599.5 0 3714
SP500 BUY 9 DEC 2023 00:52 AM 9 DEC 2023 00:52 AM PROFIT 4587.5 4587 0 3714
SP500 SELL 8 DEC 2023 9:56 PM 8 DEC 2023 9:56 PM PROFIT 4592.5 4593 0 3714
SP500 BUY 8 DEC 2023 7:43 PM 8 DEC 2023 7:43 PM PROFIT 4586 4585.5 0 3714
SP500 SELL 21 SEP 2023 5:15 PM 21 SEP 2023 5:15 PM PROFIT 4436.75 4437 0 3714
SP500 BUY 21 SEP 2023 4:43 PM 21 SEP 2023 4:43 PM PROFIT 4436 4435.5 0 3714
SP500 SELL 21 SEP 2023 10:06 AM 21 SEP 2023 10:06 AM PROFIT 4440.25 4440.25 0 3714
SP500 BUY 21 SEP 2023 07:18 AM 21 SEP 2023 07:18 AM PROFIT 4444 4443.25 0 3714
SP500 SELL 21 SEP 2023 04:14 AM 21 SEP 2023 04:14 AM PROFIT 4484.25 4484.25 0 3714
SP500 BUY 21 SEP 2023 01:30 AM 21 SEP 2023 01:30 AM PROFIT 4497.25 4496.75 0 3714
SP500 SELL 20 SEP 2023 8:47 PM 20 SEP 2023 8:47 PM PROFIT 4497 4497 0 3714
SP500 SELL 20 SEP 2023 5:10 PM 20 SEP 2023 5:10 PM PROFIT 4491.5 4491.5 0 3714
SP500 BUY 20 SEP 2023 4:20 PM 20 SEP 2023 4:20 PM PROFIT 4491.75 4491.25 0 3714
SP500 SELL 20 SEP 2023 10:49 AM 20 SEP 2023 10:49 AM PROFIT 4488.75 4488.75 0 3714
SP500 SELL 20 SEP 2023 09:47 AM 20 SEP 2023 09:47 AM PROFIT 4492.5 4492.5 0 3714
SP500 BUY 20 SEP 2023 09:06 AM 20 SEP 2023 09:06 AM PROFIT 4491.5 4491 0 3714
SP500 SELL 20 SEP 2023 06:22 AM 20 SEP 2023 06:22 AM PROFIT 4492 4492 0 3714
SP500 BUY 20 SEP 2023 03:37 AM 20 SEP 2023 03:37 AM PROFIT 4474 4473.5 0 3714
SP500 SELL 20 SEP 2023 02:57 AM 20 SEP 2023 02:57 AM PROFIT 4468.75 4467.25 0 3714
SP500 BUY 20 SEP 2023 02:15 AM 20 SEP 2023 02:15 AM PROFIT 4467.75 4467.25 0 3714
SP500 SELL 19 SEP 2023 6:39 PM 19 SEP 2023 6:39 PM PROFIT 4505.75 4505.75 0 3714
SP500 BUY 19 SEP 2023 5:17 PM 19 SEP 2023 5:17 PM PROFIT 4500.75 4500.25 0 3714
SP500 BUY 19 SEP 2023 09:14 AM 19 SEP 2023 09:14 AM PROFIT 4504.25 4503.75 0 3714
SP500 SELL 19 SEP 2023 07:01 AM 19 SEP 2023 07:01 AM PROFIT 4502.75 4502.75 0 3714
SP500 BUY 19 SEP 2023 06:29 AM 19 SEP 2023 06:29 AM PROFIT 4503.75 4503.25 0 3714
SP500 BUY 19 SEP 2023 01:11 AM 19 SEP 2023 01:11 AM PROFIT 4500.75 4500.25 0 3714
SP500 SELL 18 SEP 2023 9:41 PM 18 SEP 2023 9:41 PM PROFIT 4496.25 4496.25 0 3714
SP500 BUY 18 SEP 2023 9:16 PM 18 SEP 2023 9:16 PM PROFIT 4501.25 4500.75 0 3714
SP500 SELL 18 SEP 2023 6:20 PM 18 SEP 2023 6:20 PM PROFIT 4504 4504 0 3714
SP500 BUY 18 SEP 2023 5:56 PM 18 SEP 2023 5:56 PM PROFIT 4505.5 4505 0 3714
SP500 SELL 18 SEP 2023 10:08 AM 18 SEP 2023 10:08 AM PROFIT 4506 4506 0 3714
SP500 BUY 18 SEP 2023 09:48 AM 18 SEP 2023 09:48 AM PROFIT 4504 4503.5 0 3714
SP500 SELL 18 SEP 2023 09:07 AM 18 SEP 2023 09:07 AM PROFIT 4503.5 4503.5 0 3714
SP500 BUY 18 SEP 2023 08:07 AM 18 SEP 2023 08:07 AM PROFIT 4503 4502.5 0 3714
SP500 SELL 16 SEP 2023 06:51 AM 16 SEP 2023 06:51 AM PROFIT 4501.75 4501.75 0 3714
SP500 BUY 16 SEP 2023 06:28 AM 16 SEP 2023 06:28 AM PROFIT 4501.25 4500.75 0 3714
SP500 SELL 16 SEP 2023 05:07 AM 16 SEP 2023 05:07 AM PROFIT 4504 4504 0 3714
SP500 BUY 16 SEP 2023 02:13 AM 16 SEP 2023 02:13 AM PROFIT 4516.75 4516.25 0 3714
SP500 SELL 15 SEP 2023 10:12 PM 15 SEP 2023 10:12 PM PROFIT 4558.75 4558.75 0 3714
SP500 SELL 15 SEP 2023 9:20 PM 15 SEP 2023 9:20 PM PROFIT 4560 4560 0 3714
SP500 BUY 15 SEP 2023 8:25 PM 15 SEP 2023 8:25 PM PROFIT 4560.5 4560 0 3714
SP500 SELL 15 SEP 2023 1:10 PM 15 SEP 2023 1:10 PM PROFIT 4562.75 4562.75 0 3714
SP500 BUY 15 SEP 2023 12:29 PM 15 SEP 2023 12:29 PM PROFIT 4562.25 4561.75 0 3714
SP500 SELL 15 SEP 2023 10:03 AM 15 SEP 2023 10:03 AM PROFIT 4557 4557 0 3714
SP500 BUY 15 SEP 2023 09:43 AM 15 SEP 2023 09:43 AM PROFIT 4559.5 4559 0 3714
SP500 BUY 15 SEP 2023 06:43 AM 15 SEP 2023 06:43 AM PROFIT 4560.75 4560.25 0 3714
SP500 SELL 15 SEP 2023 04:19 AM 15 SEP 2023 04:19 AM PROFIT 4554 4554 0 3714
SP500 BUY 15 SEP 2023 03:38 AM 15 SEP 2023 03:38 AM PROFIT 4556.75 4557.5 0 3714
SP500 SELL 15 SEP 2023 02:15 AM 15 SEP 2023 02:15 AM PROFIT 4549 4549 0 3714
SP500 BUY 15 SEP 2023 01:33 AM 15 SEP 2023 01:33 AM PROFIT 4546.75 4546.25 0 3714
SP500 SELL 15 SEP 2023 00:11 AM 15 SEP 2023 00:11 AM PROFIT 4533.5 4533.5 0 3714
SP500 BUY 14 SEP 2023 11:20 PM 14 SEP 2023 11:20 PM PROFIT 4543.75 4543.25 0 3714
SP500 BUY 14 SEP 2023 8:30 PM 14 SEP 2023 8:30 PM PROFIT 4533.25 4532.75 0 3714
SP500 SELL 14 SEP 2023 8:02 PM 14 SEP 2023 8:02 PM PROFIT 4529.75 4529.75 0 3714
SP500 BUY 14 SEP 2023 7:34 PM 14 SEP 2023 7:34 PM PROFIT 4531.75 4531.25 0 3714
SP500 SELL 14 SEP 2023 08:45 AM 14 SEP 2023 08:45 AM PROFIT 4519.25 4519.75 0 3714
SP500 BUY 14 SEP 2023 07:12 AM 14 SEP 2023 07:12 AM PROFIT 4521.5 4521 0 3714
SP500 SELL 14 SEP 2023 04:08 AM 14 SEP 2023 04:08 AM PROFIT 4523.25 4523.25 0 3714
SP500 BUY 14 SEP 2023 02:55 AM 14 SEP 2023 02:55 AM PROFIT 4522.5 4522 0 3714
SP500 SELL 14 SEP 2023 02:13 AM 14 SEP 2023 02:13 AM PROFIT 4521.5 4521.5 0 3714
SP500 BUY 14 SEP 2023 01:23 AM 14 SEP 2023 01:23 AM PROFIT 4526.75 4526.25 0 3714
SP500 SELL 14 SEP 2023 00:42 AM 14 SEP 2023 00:42 AM PROFIT 4520 4520 0 3714
SP500 BUY 13 SEP 2023 11:16 PM 13 SEP 2023 11:16 PM PROFIT 4511.75 4511.25 0 3714
SP500 BUY 13 SEP 2023 9:22 PM 13 SEP 2023 9:22 PM PROFIT 4506.25 4505.75 0 3714
SP500 SELL 13 SEP 2023 6:32 PM 13 SEP 2023 6:32 PM PROFIT 4512 4512 0 3714
SP500 BUY 13 SEP 2023 5:12 PM 13 SEP 2023 5:12 PM PROFIT 4509.75 4509.25 0 3714
SP500 SELL 13 SEP 2023 3:41 PM 13 SEP 2023 3:41 PM PROFIT 4508.75 4508.75 0 3714
SP500 BUY 13 SEP 2023 2:39 PM 13 SEP 2023 2:39 PM PROFIT 4508.75 4508.25 0 3714
SP500 SELL 13 SEP 2023 09:50 AM 13 SEP 2023 09:50 AM PROFIT 4514.25 4514.25 0 3714
SP500 BUY 13 SEP 2023 09:10 AM 13 SEP 2023 09:10 AM PROFIT 4513 4512.5 0 3714
SP500 SELL 13 SEP 2023 08:49 AM 13 SEP 2023 08:49 AM PROFIT 4512.5 4512.5 0 3714
SP500 BUY 13 SEP 2023 08:08 AM 13 SEP 2023 08:08 AM PROFIT 4512.75 4512.25 0 3714
SP500 SELL 13 SEP 2023 04:37 AM 13 SEP 2023 04:37 AM PROFIT 4521.5 4521.5 0 3714
SP500 BUY 13 SEP 2023 04:00 AM 13 SEP 2023 04:00 AM PROFIT 4526.5 4526 0 3714
SP500 SELL 13 SEP 2023 01:17 AM 13 SEP 2023 01:17 AM PROFIT 4516.25 4516.25 0 3714
SP500 BUY 13 SEP 2023 00:32 AM 13 SEP 2023 00:32 AM PROFIT 4529.25 4528.75 0 3714
SP500 SELL 12 SEP 2023 11:08 PM 12 SEP 2023 11:08 PM PROFIT 4525 4525 0 3714
SP500 BUY 12 SEP 2023 10:46 PM 12 SEP 2023 10:46 PM PROFIT 4530.25 4529.75 0 3714
SP500 SELL 12 SEP 2023 9:23 PM 12 SEP 2023 9:23 PM PROFIT 4530 4530 0 3714
SP500 BUY 12 SEP 2023 8:51 PM 12 SEP 2023 8:51 PM PROFIT 4529.5 4529 0 3714
SP500 SELL 12 SEP 2023 1:32 PM 12 SEP 2023 1:32 PM PROFIT 4534.25 4534.25 0 3714
SP500 BUY 12 SEP 2023 1:12 PM 12 SEP 2023 1:12 PM PROFIT 4535 4534.5 0 3714
SP500 SELL 12 SEP 2023 04:57 AM 12 SEP 2023 04:57 AM PROFIT 4539.75 4539.75 0 3714
SP500 SELL 11 SEP 2023 10:53 PM 11 SEP 2023 10:53 PM PROFIT 4534.25 4534.25 0 3714
SP500 BUY 11 SEP 2023 10:27 PM 11 SEP 2023 10:27 PM PROFIT 4533.75 4533.25 0 3714
SP500 SELL 11 SEP 2023 6:13 PM 11 SEP 2023 6:13 PM PROFIT 4526.75 4526.75 0 3714
SP500 BUY 11 SEP 2023 5:19 PM 11 SEP 2023 5:19 PM PROFIT 4528.25 4527.75 0 3714
SP500 SELL 11 SEP 2023 4:29 PM 12 SEP 2023 01:54 AM LOSS 4522.75 154.07 -2 3714
SP500 SELL 11 SEP 2023 3:43 PM 11 SEP 2023 3:43 PM PROFIT 4521.75 4521.75 0 3716
SP500 BUY 11 SEP 2023 3:22 PM 11 SEP 2023 3:22 PM PROFIT 4521.25 4520.75 0 3716
SP500 SELL 11 SEP 2023 09:09 AM 11 SEP 2023 09:09 AM PROFIT 4512.5 4512.5 0 3716
SP500 BUY 11 SEP 2023 08:08 AM 11 SEP 2023 08:08 AM PROFIT 4511.5 4510 0 3716
SP500 SELL 9 SEP 2023 07:17 AM 9 SEP 2023 07:17 AM PROFIT 4464.75 4464.75 0 3716
SP500 BUY 9 SEP 2023 06:04 AM 9 SEP 2023 06:04 AM PROFIT 4460.75 4460.25 0 3716
SP500 SELL 9 SEP 2023 01:29 AM 9 SEP 2023 01:29 AM PROFIT 4472 4472 0 3716
SP500 BUY 9 SEP 2023 00:07 AM 9 SEP 2023 00:07 AM PROFIT 4462.5 4462 0 3716
SP500 BUY 8 SEP 2023 10:28 PM 8 SEP 2023 10:28 PM PROFIT 4453.5 4453 0 3716
SP500 SELL 8 SEP 2023 10:01 PM 8 SEP 2023 10:01 PM PROFIT 4449.25 4449.25 0 3716
SP500 BUY 8 SEP 2023 8:35 PM 8 SEP 2023 8:35 PM PROFIT 4450.5 4450 0 3716
SP500 SELL 8 SEP 2023 4:55 PM 8 SEP 2023 4:55 PM PROFIT 4464.25 4464.25 0 3716
SP500 BUY 8 SEP 2023 4:06 PM 8 SEP 2023 4:06 PM PROFIT 4465.75 4462.25 0 3716
SP500 SELL 8 SEP 2023 03:24 AM 8 SEP 2023 03:24 AM PROFIT 4457.5 4457.5 0 3716
SP500 BUY 8 SEP 2023 02:43 AM 8 SEP 2023 02:43 AM PROFIT 4458.75 4458.25 0 3716
SP500 SELL 8 SEP 2023 02:03 AM 8 SEP 2023 02:03 AM PROFIT 4448.75 4448.75 0 3716
SP500 BUY 7 SEP 2023 11:50 PM 7 SEP 2023 11:50 PM PROFIT 4446.75 4445.25 0 3716
SP500 SELL 7 SEP 2023 8:47 PM 7 SEP 2023 8:47 PM PROFIT 4457.25 4457.25 0 3716
SP500 BUY 7 SEP 2023 7:26 PM 7 SEP 2023 7:26 PM PROFIT 4461.5 4461 0 3716
SP500 SELL 7 SEP 2023 6:29 PM 7 SEP 2023 6:29 PM PROFIT 4455.75 4455.75 0 3716
SP500 BUY 7 SEP 2023 5:57 PM 7 SEP 2023 5:57 PM PROFIT 4461.5 4461 0 3716
SP500 SELL 7 SEP 2023 06:40 AM 7 SEP 2023 06:40 AM PROFIT 4469.25 4469.25 0 3716
SP500 BUY 7 SEP 2023 04:15 AM 7 SEP 2023 04:15 AM PROFIT 4464.75 4464.25 0 3716
SP500 SELL 7 SEP 2023 03:35 AM 7 SEP 2023 03:35 AM PROFIT 4459 4459 0 3716
SP500 BUY 7 SEP 2023 02:54 AM 7 SEP 2023 02:55 AM PROFIT 4453.75 4453.25 0 3716
SP500 SELL 6 SEP 2023 9:07 PM 6 SEP 2023 9:07 PM PROFIT 4491.5 4491.5 0 3716
SP500 BUY 6 SEP 2023 8:38 PM 6 SEP 2023 8:38 PM PROFIT 4494.75 4494.25 0 3716
SP500 SELL 6 SEP 2023 7:43 PM 6 SEP 2023 7:43 PM PROFIT 4490.75 4490.75 0 3716
SP500 BUY 6 SEP 2023 7:14 PM 6 SEP 2023 7:14 PM PROFIT 4493.75 4493 0 3716
SP500 SELL 6 SEP 2023 1:00 PM 6 SEP 2023 1:00 PM PROFIT 4499.25 4499.25 0 3716
SP500 BUY 6 SEP 2023 12:39 PM 6 SEP 2023 12:39 PM PROFIT 4502 4501.5 0 3716
SP500 SELL 6 SEP 2023 09:54 AM 6 SEP 2023 09:54 AM PROFIT 4501.5 4501.5 0 3716
SP500 BUY 6 SEP 2023 08:32 AM 6 SEP 2023 08:32 AM PROFIT 4501.75 4501.25 0 3716
SP500 SELL 6 SEP 2023 08:12 AM 6 SEP 2023 08:12 AM PROFIT 4501 4501 0 3716
SP500 BUY 6 SEP 2023 06:30 AM 6 SEP 2023 06:30 AM PROFIT 4501.5 4501 0 3716
SP500 SELL 6 SEP 2023 05:59 AM 6 SEP 2023 05:59 AM PROFIT 4505 4505 0 3716
SP500 BUY 6 SEP 2023 05:20 AM 6 SEP 2023 05:20 AM PROFIT 4512.25 4511.75 0 3716
SP500 SELL 6 SEP 2023 04:05 AM 6 SEP 2023 04:05 AM PROFIT 4509.25 4509.25 0 3716
SP500 BUY 6 SEP 2023 03:24 AM 6 SEP 2023 03:24 AM PROFIT 4508.75 4508.25 0 3716
SP500 SELL 6 SEP 2023 02:02 AM 6 SEP 2023 02:02 AM PROFIT 4513.75 4511.75 0 3716
SP500 BUY 6 SEP 2023 01:16 AM 6 SEP 2023 01:16 AM PROFIT 4517.5 4517 0 3716
SP500 SELL 5 SEP 2023 11:52 PM 5 SEP 2023 11:52 PM PROFIT 4507.25 4507.25 0 3716
SP500 BUY 5 SEP 2023 11:14 PM 5 SEP 2023 11:14 PM PROFIT 4517 4516.5 0 3716
SP500 SELL 5 SEP 2023 8:24 PM 5 SEP 2023 8:24 PM PROFIT 4516 4516 0 3716
SP500 BUY 5 SEP 2023 7:27 PM 5 SEP 2023 7:27 PM PROFIT 4511.25 4510.75 0 3716
SP500 SELL 5 SEP 2023 1:54 PM 5 SEP 2023 1:54 PM PROFIT 4514.25 4514.25 0 3716
SP500 BUY 5 SEP 2023 1:33 PM 7 SEP 2023 01:11 AM LOSS 4514.5 99.04 -6 3716
SP500 SELL 4 SEP 2023 6:23 PM 4 SEP 2023 6:23 PM PROFIT 4529.5 4529.5 0 3722
SP500 BUY 4 SEP 2023 5:51 PM 4 SEP 2023 5:51 PM PROFIT 4529.5 4529 0 3722
SP500 SELL 4 SEP 2023 08:07 AM 4 SEP 2023 08:07 AM PROFIT 4520.25 4520.25 0 3722
SP500 BUY 2 SEP 2023 05:58 AM 2 SEP 2023 05:58 AM PROFIT 4520.25 4519.75 0 3722
SP500 SELL 2 SEP 2023 05:30 AM 2 SEP 2023 05:30 AM PROFIT 4517.25 4517.25 0 3722
SP500 BUY 2 SEP 2023 04:10 AM 2 SEP 2023 04:10 AM PROFIT 4518 4517.5 0 3722
SP500 SELL 2 SEP 2023 03:30 AM 2 SEP 2023 03:30 AM PROFIT 4517.5 4517.5 0 3722
SP500 BUY 2 SEP 2023 02:50 AM 2 SEP 2023 02:50 AM PROFIT 4516 4515.5 0 3722
SP500 SELL 2 SEP 2023 00:04 AM 2 SEP 2023 00:04 AM PROFIT 4527.5 4527.5 0 3722
SP500 BUY 1 SEP 2023 10:44 PM 1 SEP 2023 10:44 PM PROFIT 4543.5 4543 0 3722
SP500 BUY 1 SEP 2023 7:25 PM 1 SEP 2023 7:25 PM PROFIT 4529.5 4529 0 3722
SP500 SELL 1 SEP 2023 6:57 PM 1 SEP 2023 6:58 PM PROFIT 4526.25 4526.25 0 3722
SP500 BUY 1 SEP 2023 5:35 PM 1 SEP 2023 5:35 PM PROFIT 4525.75 4525.25 0 3722
SP500 SELL 1 SEP 2023 10:04 AM 1 SEP 2023 10:04 AM PROFIT 4518.25 4518.25 0 3722
SP500 BUY 1 SEP 2023 09:43 AM 1 SEP 2023 09:43 AM PROFIT 4518.5 4518 0 3722
SP500 SELL 1 SEP 2023 04:55 AM 1 SEP 2023 04:55 AM PROFIT 4520.5 4520.5 0 3722
SP500 BUY 1 SEP 2023 04:14 AM 1 SEP 2023 04:14 AM PROFIT 4530.25 4529.75 0 3722
SP500 SELL 1 SEP 2023 01:31 AM 1 SEP 2023 01:31 AM PROFIT 4528.25 4528.25 0 3722
SP500 BUY 1 SEP 2023 00:07 AM 1 SEP 2023 00:07 AM PROFIT 4533.5 4533 0 3722
SP500 SELL 31 AUG 2023 10:47 PM 31 AUG 2023 10:47 PM PROFIT 4534 4534 0 3722
SP500 SELL 31 AUG 2023 6:36 PM 31 AUG 2023 6:36 PM PROFIT 4529 4529 0 3722
SP500 BUY 31 AUG 2023 5:37 PM 31 AUG 2023 5:37 PM PROFIT 4529.5 4529 0 3722
SP500 SELL 31 AUG 2023 10:04 AM 31 AUG 2023 10:04 AM PROFIT 4525 4525 0 3722
SP500 BUY 31 AUG 2023 09:43 AM 31 AUG 2023 09:43 AM PROFIT 4525.25 4524.75 0 3722
SP500 SELL 31 AUG 2023 04:16 AM 31 AUG 2023 04:16 AM PROFIT 4520 4520 0 3722
SP500 BUY 31 AUG 2023 03:43 AM 31 AUG 2023 03:43 AM PROFIT 4527.75 4527.25 0 3722
SP500 SELL 31 AUG 2023 01:38 AM 31 AUG 2023 01:38 AM PROFIT 4524.25 4524.25 0 3722
SP500 BUY 31 AUG 2023 00:11 AM 31 AUG 2023 00:11 AM PROFIT 4529 4528.5 0 3722
SP500 SELL 30 AUG 2023 11:26 PM 30 AUG 2023 11:26 PM PROFIT 4507.25 4507.25 0 3722
SP500 BUY 30 AUG 2023 10:28 PM 30 AUG 2023 10:28 PM PROFIT 4507.5 4507 0 3722
SP500 SELL 30 AUG 2023 10:03 PM 30 AUG 2023 10:03 PM PROFIT 4500.75 4500.75 0 3722
SP500 BUY 30 AUG 2023 9:33 PM 30 AUG 2023 9:33 PM PROFIT 4503.75 4503.25 0 3722
SP500 SELL 30 AUG 2023 9:04 PM 30 AUG 2023 9:04 PM PROFIT 4503.75 4503.75 0 3722
SP500 BUY 30 AUG 2023 8:38 PM 30 AUG 2023 8:38 PM PROFIT 4502.75 4502.25 0 3722
SP500 SELL 30 AUG 2023 06:36 AM 30 AUG 2023 06:36 AM PROFIT 4507.5 4507.5 0 3722
SP500 BUY 30 AUG 2023 05:56 AM 30 AUG 2023 05:56 AM PROFIT 4505.5 4505 0 3722
SP500 SELL 30 AUG 2023 01:04 AM 30 AUG 2023 01:04 AM PROFIT 4473 4473 0 3722
SP500 BUY 30 AUG 2023 00:14 AM 30 AUG 2023 00:14 AM PROFIT 4466 4465.5 0 3722
